![]() |
||||
|
|
||||
|
8 Centrale
et produits pour éclairage-balisage 230V |
||||
|
Classeur Produits |
||||
| Modèle | Description | Type | ||
|
|
||||
![]() |
Système
de gestion TR 3000/B |
TR 3000/B |
||
| La centrale TR 3000/B est un système | fiche pdf | |||
| domotique permettant une visualisation et | ||||
| une gestion centralisée d'un ensemble de | ||||
| produits liés à l'éclairage de secours. | ||||
|
|
||||
![]() |
Bloc 8W TELEGESTION
|
SR8/B |
||
| Eclairage de sécurité autonome. | fiche pdf | |||
| Fonctionnement "permanent-secours". | ||||
| Tests automatiques préprogrammés ou par | ||||
| centrale TR 3000/B. | ||||
| Pour les appareil de balisage : voir chapitre 9 | ||||
|
|
||||
![]() |
Capteur de
télégestion lustrerie |
CR/B |
||
| Satellite relais pour centrale de gestion | fiche pdf | |||
| TR 3000/B | ||||
| Interface de gestion à incorporer au luminaire | ||||
| standard équipé d'un module d'éclairage de | ||||
| sécurité. | ||||
|
|
||||
![]() |
Capteur télégestion
onduleur éclairage |
CR/B
APG |
||
| Satellite relais pour centrale de gestion | fiche pdf | |||
| TR 3000/B | ||||
| Interface de gestion à incorporer dans une | ||||
| armoire d'énergie. | ||||
| Tests automatiques préprogrammés ou par | ||||
| centrale TR 3000/B. | ||||
|
|
||||
![]() |
Capteur de
lumière pour satellite CR/B |
CR/B CAP |
||
| Clip pour capter la source lumineuse. | fiche pdf | |||
|
|
||||
![]() |
Projecteur
autonome TELEGERE |
H10-R/B
- H20-R/B |
||
| Puissant projecteur halogène 10 ou 20W | fiche pdf | |||
| approprié pour l'éclairage de longs chemins | ||||
| de fuite en cas d'interruption de la tension | ||||
| secteur. | ||||
| Tests automatiques préprogrammés ou par | ||||
| centrale TR 3000/B. | ||||
|
|
||||
![]() |
Feu flash électronique
autonome |
RL9
CR/B |
||
|
TELEGERE |
fiche pdf | |||
| Feu flash à éclats | ||||
| Tests automatiques préprogrammés ou par | ||||
| centrale TR 3000/B. | ||||
|
|
||||
![]() |
Centrale simple
d'automatisation |
DP
800 |
||
| Tests périodiques d'éclairage de sécurité pour | fiche pdf | |||
| blocs 8W série SM8/T. Coffret de commande | ||||
| complet avec horloge annuelle. | ||||
|
|
||||
![]() |
Bloc 8W avec
test télécommandé |
SM8/ST |
||
| Eclairage de sécurité. | fiche pdf | |||
| Fonctionnement uniquement "secours". | ||||
| Déclenchement automatique. | ||||
| Test par système DP 800. | ||||
|
|
||||
|
Aprotec SA
+41/22 343 81 30 |
||||