![]() |
||||
|
|
||||
|
3
Modules électronique
pour TL, PL et halogène |
||||
|
Classeur Produits |
||||
|
Modèle |
Description | Type | ||
|
|
||||
![]() |
Module pour
lampe halogène 12V/50W |
|
UH50 |
|
|
Module électronique,
avec accumulateurs |
fiche pdf | |||
| séparés pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonctionnement "secours" avec led de | ||||
| surveillance de présence et d'état de l'ampoule. | ||||
|
|
||||
| Module pour fluorescents T5, | U29 | |||
| de 28-80W / 4 broches / max 1,5m | fiche pdf | |||
| Module électronique avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
|
|
||||
|
Module pour
lampe halogène 6V/10W |
UH10 |
|||
| Module électronique, avec accumulateurs | fiche pdf | |||
| séparés | ||||
| Fonctionnement "secours" avec led de | ||||
| surveillance de présence et d'état de l'ampoule. | ||||
|
|
||||
|
Module AUTOTEST
pour lampe |
|
UH10-A |
||
|
halogène
6V/10W |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonctionnement "secours" | ||||
| Compatible avec le système de diagnostic | ||||
| APROTEC "Magic Finger". | ||||
|
|
||||
|
Module pour
ampoule halogène |
AFM |
|||
|
12V 20W ou
12V 50W |
fiche pdf | |||
| Source d'énergie pour ampoule halogène 12V. | ||||
| AFM/ 12/20 S (Secours 20W) | ||||
| AFM/ 12/20 PS (Permanent-Secours 20W) | ||||
| AFM/ 12/50 S (Secours 50W) | ||||
| AFM/ 12/50 PS (Permanent-Secours 50W) | ||||
|
|
||||
|
Module pour
tube fluorescent |
U15 |
|||
|
5-18W / 4 broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonction "secours" ou "permanent-secours" | ||||
| avec selfs ou ballasts existants. | ||||
|
|
||||
![]() |
Module AUTOTEST
pour fluorescent |
U15-A |
||
|
5-18W / 4 broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonctionnement "secours" ou "permanent- | ||||
| secours avec selfs ou ballasts existants. | ||||
| Compatible "Magic Finger". | ||||
|
|
||||
|
Module pour
tube fluorescent |
U95 |
|||
|
18-58W / 4
broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonction "secours" ou "permanent-secours" | ||||
| avec selfs ou ballasts existants. | ||||
|
|
||||
|
Module AUTOTEST
pour fluorescent |
U95-A |
|||
|
18-58W / 4
broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonctionnement "secours" ou "permanent- | ||||
| secours avec selfs ou ballasts existants. | ||||
| Compatible "Magic Finger". | ||||
|
|
||||
|
Module pour
tube fluorescent |
E92 |
|||
|
18-58W / 4
broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| incorporés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonction "secours" ou "permanent-secours" | ||||
| avec selfs ou ballasts existants. | ||||
|
|
||||
|
Module pour
tube fluorescent |
UP 7-16 |
|||
|
5-16W / 2 broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique pour PL (starter intégré), | ||||
| avec accumulateurs séparés, pour l'éclairage | UP 18 | |||
| de sécurité. | pour tube 18W | |||
| Fonction "secours" ou "permanent-secours" | sur demande | |||
| avec selfs ou ballasts existants. | ||||
|
|
||||
|
Module pour
tube fluorescent |
U18-65 |
|||
|
18-65W / 4
broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique, avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
| Fonction "secours" ou "permanent-secours" | ||||
| avec selfs ou ballasts existants. | ||||
|
|
||||
|
Module AUTOTESTpour
fluorescents |
U24-A |
|||
|
T5, T8, PL..
.de 14-80W / 4 broches |
fiche pdf | |||
| Module électronique étroit, avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
|
|
||||
| Module pour fluorescents T8, T5, PL... | U28 | |||
| de 8-36W / 4 broches / max 1,5m | fiche pdf | |||
| Module électronique étroit, avec accumulateurs | ||||
| séparés, pour l'éclairage de sécurité. | ||||
|
|
||||
|
Aprotec SA
+41/22 343 81 30 |
||||