![]() |
||||
|
|
||||
|
5 Eclairage
autonome / Balisage de sécurité
|
||||
| Classeur Informations | ||||
|
|
||||
![]() |
Introduction
|
fiche pdf | ||
| Un luminaire autonome d'ambiance est un | ||||
| éclairage, en général réduit, qui reste en | ||||
| service (permanent-secours) ou qui est mis | ||||
| en service (secours) en cas de panne. | ||||
|
|
||||
![]() |
Simulation
avec appareillage Aprotec
|
fiche pdf | ||
| Présentation d'un projet "type" pour | ||||
| l'équipement d'un magasin d'alimentation | ||||
| Blocs 18W, flashs, lampe portable, | ||||
| luminaires 36W, projecteur, balisage cube... | ||||
|
|
||||
![]() |
Réalisation avec appareillage Aprotec | ficheGS20.pdf | ||
| Présentation d'une réalisation | fiche diodes.pdf | |||
| d'équipement d'un centre commercial | fiche 8W enc.pdf | |||
| Balisage 18W, appareils à diodes lumineuses, | ||||
| blocs 8W encastrés, verrine trapézoïdale... | ||||
|
|
||||
![]() |
Aperçu
des produits
|
|||
| Blocs, verrines, électronique à incorporer | ||||
| Luminaires, lampe portables | ||||
| Luminaire décoratifs | ||||
| Autollants pour luminaires, palques métalliques | ||||
| Spots, feu flash, projecteurs halogène | ||||
|
|
||||
|
Aprotec
SA +41/22 343 81 30
|
||||